Секционные ворота серии Trend
Серия Trend — выбор рациональных хозяев, не готовых экономить на качестве
Технические решения, реализованные в воротах Trend, не уступают представленным на рынке аналогам и подтверждены международными сертификатами качества. Производитель предоставляет 10 лет гарантии от коррозии и устройства безопасности без надбавки к цене. Выбрав прочные и надежные секционные ворота Trend, вы сможете по достоинству оценить их преимущества в долгосрочной перспективе.
Trend идеально подходят
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 340 937 | 347 622 | 354 307 | 361 947 | 359 560 | 390 597 | 399 670 | 409 697 | 419 725 | 432 140 | 430 230 | 442 645 | 454 583 | 519 046 | 554 858 | 553 426 | 551 993 | 564 886 | 600 221 | 605 951 | 612 636 | 631 736 | 662 296 | 668 504 | 673 279 | 689 992 | 747 769 | 755 887 | 763 049 | 778 807 | 826 080 | 851 387 | 876 695 | 882 903 | 925 878 |
1875 | 347 622 | 354 307 | 361 470 | 369 110 | 366 722 | 398 237 | 408 265 | 417 815 | 428 320 | 441 213 | 438 348 | 451 718 | 463 655 | 529 551 | 565 841 | 564 408 | 562 976 | 575 868 | 612 636 | 618 844 | 624 574 | 643 674 | 675 666 | 681 874 | 687 127 | 703 839 | 762 572 | 771 167 | 778 807 | 794 087 | 842 792 | 868 578 | 893 885 | 900 570 | 944 501 |
2000 | 369 587 | 377 705 | 384 390 | 396 805 | 378 660 | 366 722 | 391 075 | 399 192 | 407 310 | 470 340 | 498 035 | 501 855 | 506 630 | 533 848 | 562 976 | 567 273 | 571 571 | 602 609 | 621 231 | 630 781 | 640 331 | 671 846 | 684 739 | 693 812 | 702 884 | 736 309 | 771 167 | 783 582 | 795 520 | 827 512 | 840 882 | 859 028 | 876 695 | 939 248 | 906 300 |
2125 | 380 092 | 388 210 | 395 372 | 392 985 | 379 615 | 368 155 | 391 552 | 399 670 | 407 310 | 463 655 | 488 963 | 497 558 | 505 675 | 519 046 | 545 308 | 556 768 | 567 273 | 589 716 | 608 339 | 621 231 | 633 646 | 653 701 | 670 414 | 684 739 | 700 019 | 724 849 | 761 139 | 771 167 | 780 717 | 841 360 | 818 440 | 838 972 | 860 460 | 958 826 | 885 290 |
2250 | 379 615 | 387 732 | 394 895 | 394 895 | 383 912 | 378 182 | 392 507 | 399 670 | 408 265 | 450 763 | 476 548 | 487 530 | 499 468 | 502 810 | 537 668 | 547 218 | 557 246 | 560 111 | 583 508 | 590 671 | 598 789 | 617 411 | 640 809 | 658 476 | 675 666 | 690 469 | 735 832 | 745 382 | 755 409 | 872 875 | 797 430 | 814 620 | 832 765 | 997 026 | 866 668 |
2375 | 406 355 | 413 995 | 422 590 | 426 888 | 419 247 | 408 265 | 403 490 | 413 517 | 423 545 | 473 683 | 497 558 | 510 928 | 524 298 | 503 765 | 544 831 | 560 111 | 575 391 | 571 571 | 596 879 | 609 771 | 623 141 | 627 439 | 647 494 | 667 549 | 686 172 | 668 026 | 720 074 | 745 382 | 770 690 | 970 763 | 852 343 | 878 605 | 904 868 | 1 082 499 | 935 905 |
2500 | 436 438 | 445 033 | 453 628 | 457 925 | 448 375 | 484 665 | 424 977 | 437 870 | 450 763 | 480 368 | 505 675 | 523 343 | 541 488 | 652 269 | 682 352 | 680 919 | 678 531 | 710 047 | 720 074 | 728 669 | 736 309 | 769 257 | 812 710 | 825 602 | 838 017 | 874 785 | 925 400 | 934 950 | 945 456 | 1 001 323 | 1 063 399 | 1 072 949 | 1 083 454 | 1 146 007 | 1 165 584 |
2625 | 437 870 | 446 943 | 455 060 | 459 358 | 450 763 | 493 260 | 427 843 | 439 780 | 451 718 | 484 665 | 510 928 | 526 686 | 542 443 | 655 611 | 683 784 | 686 172 | 689 514 | 724 849 | 732 012 | 737 742 | 742 517 | 777 852 | 819 395 | 831 332 | 843 270 | 886 723 | 947 843 | 952 618 | 958 348 | 1 024 721 | 1 078 679 | 1 088 229 | 1 097 301 | 1 173 224 | 1 180 864 |
2750 | 441 213 | 449 808 | 459 358 | 463 655 | 455 060 | 498 990 | 436 915 | 448 375 | 460 790 | 488 008 | 510 928 | 529 073 | 546 741 | 666 116 | 701 452 | 698 587 | 695 244 | 753 977 | 767 347 | 770 690 | 774 032 | 812 232 | 848 045 | 849 477 | 852 343 | 914 418 | 978 881 | 986 998 | 995 593 | 1 077 246 | 1 099 211 | 1 114 492 | 1 130 727 | 1 232 912 | 1 219 065 |
2875 | 504 243 | 514 271 | 524 298 | 530 028 | 520 001 | 548 173 | 498 035 | 509 495 | 520 478 | 534 326 | 655 611 | 661 341 | 667 071 | 700 974 | 736 309 | 741 084 | 744 904 | 782 150 | 853 775 | 850 432 | 848 045 | 873 353 | 906 778 | 912 985 | 919 670 | 956 438 | 1 033 794 | 1 053 371 | 1 073 904 | 1 140 277 | 1 185 639 | 1 203 785 | 1 221 452 | 1 278 753 | 1 327 458 |
3000 | 517 613 | 528 118 | 538 146 | 543 398 | 532 893 | 575 868 | 617 411 | 608 816 | 601 654 | 663 251 | 648 449 | 658 476 | 669 936 | 741 084 | 780 240 | 785 015 | 790 745 | 859 983 | 896 750 | 893 885 | 891 975 | 927 788 | 965 033 | 966 466 | 968 376 | 1 018 513 | 1 089 661 | 1 112 582 | 1 134 547 | 1 225 272 | 1 274 932 | 1 294 510 | 1 313 610 | 1 375 686 | 1 412 931 |
3125 | 525 253 | 535 281 | 546 741 | 550 561 | 540 533 | 585 418 | 625 529 | 618 844 | 611 681 | 672 801 | 657 521 | 668 981 | 679 486 | 752 544 | 792 177 | 796 475 | 802 682 | 872 875 | 911 075 | 908 210 | 904 390 | 941 158 | 979 358 | 980 791 | 983 178 | 1 033 316 | 1 105 896 | 1 141 232 | 1 175 612 | 1 270 157 | 1 322 205 | 1 327 458 | 1 333 188 | 1 396 218 | 1 433 941 |
3250 | 533 371 | 543 876 | 554 381 | 558 678 | 549 128 | 594 491 | 634 601 | 627 439 | 620 276 | 682 829 | 667 549 | 678 531 | 689 992 | 763 049 | 804 115 | 808 890 | 813 665 | 884 813 | 924 445 | 921 580 | 918 238 | 955 483 | 993 683 | 996 071 | 997 981 | 1 048 596 | 1 122 609 | 1 145 052 | 1 168 449 | 1 261 562 | 1 312 655 | 1 333 188 | 1 353 243 | 1 416 273 | 1 454 951 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 376 750 | 373 885 | 406 355 | 415 427 | 426 410 | 436 915 | 449 330 | 447 420 | 460 313 | 472 728 | 539 578 | 577 778 | 575 391 | 573 958 | 587 806 | 623 619 | 630 781 | 636 989 | 657 044 | 689 037 | 694 767 | 700 497 | 717 687 | 777 852 |
1800 | 383 912 | 381 047 | 413 995 | 424 500 | 434 050 | 445 033 | 458 880 | 455 538 | 469 863 | 482 278 | 550 561 | 588 761 | 587 328 | 585 418 | 599 744 | 636 989 | 643 196 | 649 881 | 669 936 | 702 884 | 709 092 | 713 867 | 732 489 | 793 132 |
1900 | 412 085 | 393 940 | 381 525 | 406 832 | 414 950 | 423 067 | 489 440 | 517 613 | 521 911 | 527 163 | 555 336 | 585 418 | 589 716 | 594 491 | 626 961 | 646 061 | 655 611 | 666 116 | 699 064 | 711 957 | 721 984 | 730 579 | 765 437 | 802 205 |
2000 | 416 382 | 397 760 | 384 867 | 410 652 | 419 247 | 427 365 | 494 215 | 522 388 | 527 641 | 531 938 | 561 066 | 591 148 | 595 446 | 600 221 | 632 691 | 652 269 | 661 819 | 672 324 | 705 272 | 719 119 | 728 669 | 738 219 | 773 077 | 809 845 |
2100 | 408 742 | 394 895 | 382 957 | 407 310 | 415 427 | 423 067 | 482 278 | 509 018 | 517 136 | 526 686 | 539 578 | 567 273 | 579 211 | 589 716 | 613 591 | 632 691 | 646 061 | 658 954 | 680 441 | 697 632 | 711 957 | 727 714 | 753 977 | 791 700 |
2125 | 412 562 | 398 715 | 386 777 | 411 130 | 419 725 | 427 365 | 487 053 | 513 316 | 521 911 | 531 461 | 544 831 | 572 526 | 584 463 | 595 446 | 619 321 | 638 899 | 652 269 | 665 161 | 686 172 | 703 839 | 719 119 | 734 877 | 761 139 | 799 340 |
2250 | 414 472 | 403 012 | 397 282 | 412 085 | 419 725 | 428 798 | 473 683 | 499 945 | 511 883 | 523 821 | 528 596 | 564 408 | 573 958 | 584 941 | 587 806 | 613 114 | 620 276 | 628 871 | 648 449 | 672 801 | 691 424 | 709 569 | 724 849 | 772 600 |
2375 | 447 898 | 440 735 | 428 798 | 424 022 | 434 050 | 444 555 | 497 558 | 521 911 | 535 758 | 551 038 | 529 551 | 572 048 | 587 806 | 604 519 | 600 221 | 626 006 | 640 331 | 654 179 | 658 954 | 679 486 | 700 974 | 720 552 | 701 452 | 755 887 |
2500 | 480 368 | 470 340 | 509 495 | 446 465 | 459 835 | 473 683 | 504 243 | 531 461 | 550 083 | 568 706 | 684 739 | 716 254 | 714 822 | 712 434 | 745 382 | 755 887 | 764 959 | 773 077 | 807 457 | 853 775 | 866 668 | 879 560 | 918 715 | 971 718 |
2550 | 480 368 | 470 340 | 509 495 | 446 465 | 459 835 | 473 683 | 504 243 | 531 461 | 550 083 | 597 356 | 684 739 | 716 254 | 714 822 | 712 434 | 745 382 | 755 887 | 764 959 | 773 077 | 807 457 | 853 775 | 866 668 | 879 560 | 918 715 | 971 718 |
2625 | 481 800 | 473 683 | 518 091 | 448 853 | 461 745 | 474 638 | 509 495 | 535 758 | 580 643 | 569 661 | 689 037 | 718 164 | 720 552 | 723 894 | 761 139 | 768 780 | 774 032 | 779 762 | 816 052 | 859 983 | 873 353 | 885 290 | 931 130 | 995 116 |
2700 | 482 278 | 473 683 | 518 568 | 454 105 | 465 565 | 479 413 | 507 585 | 530 983 | 550 083 | 568 228 | 692 857 | 729 147 | 725 804 | 723 417 | 784 060 | 797 430 | 801 727 | 805 070 | 844 702 | 881 948 | 883 380 | 885 768 | 951 186 | 1 018 036 |
2850 | 551 038 | 540 533 | 569 661 | 517 613 | 529 551 | 541 011 | 555 336 | 682 352 | 688 082 | 693 334 | 728 669 | 765 437 | 770 690 | 774 987 | 813 665 | 888 155 | 884 335 | 881 948 | 908 688 | 943 068 | 949 753 | 956 438 | 994 638 | 1 074 859 |
2975 | 564 886 | 554 381 | 599 744 | 641 764 | 633 169 | 625 529 | 689 514 | 673 756 | 684 739 | 696 199 | 770 690 | 811 277 | 816 052 | 822 260 | 894 363 | 932 563 | 929 698 | 927 788 | 964 556 | 1 003 711 | 1 005 143 | 1 007 053 | 1 059 579 | 1 133 114 |
3000 | 570 616 | 560 111 | 604 996 | 648 449 | 671 369 | 631 736 | 695 722 | 680 919 | 691 424 | 703 362 | 778 330 | 819 872 | 824 170 | 830 377 | 902 480 | 942 113 | 939 248 | 935 905 | 974 106 | 1 013 261 | 1 015 171 | 1 016 603 | 1 069 606 | 1 144 097 |
3150 | 606 906 | 595 923 | 646 061 | 690 469 | 649 881 | 641 764 | 706 227 | 690 469 | 702 407 | 713 389 | 790 267 | 831 810 | 836 585 | 842 792 | 916 328 | 956 438 | 953 096 | 949 753 | 987 953 | 1 028 541 | 1 029 974 | 1 032 361 | 1 084 886 | 1 161 287 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Определим подходящий размер секционных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, 13 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату).
Скидка 50% на текстурную цифровую печать
Стандартные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.
Сочетание цветов
S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750
|
1875
|
2000
|
2125
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
5125
|
5250
|
5375
|
5500
|
5625
|
5750
|
5875
|
6000
|
Ширина, мм
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1700 | ||||||||||||||||||||||||
1800 | ||||||||||||||||||||||||
1900 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||
2100 | ||||||||||||||||||||||||
2125 | ||||||||||||||||||||||||
2250 | ||||||||||||||||||||||||
2375 | ||||||||||||||||||||||||
2500 | ||||||||||||||||||||||||
2550 | ||||||||||||||||||||||||
2625 | ||||||||||||||||||||||||
2700 | ||||||||||||||||||||||||
2850 | ||||||||||||||||||||||||
2975 | ||||||||||||||||||||||||
3000 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
2110
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
Ширина, мм
Помочь с выбором?
Менеджер учтет особенности вашего гаража
и предложит подходящие секционные ворота.