Серия Prestige для тех, кто заботится о собственном комфорте, выбирая энергоэффективные конструкции
Приобретая секционные ворота Prestige, вы получаете уникальную конструкцию из 45 мм панелей с двойными эластичными уплотнителями. Такое комплексное решение поможет вам значительно экономить на отоплении в течение всего срока эксплуатации и гарантирует приятный микроклимат внутри гаража.

Секционные ворота Prestige идеально подходят
На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, до 14 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату). Вы также можете заказать нанесение любого изображения на полотно ворот серии Prestige
Скидка 50% на текстурную цифровую печать
Стандартные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.





| 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 388 083 | 395 594 | 402 390 | 412 047 | 409 186 | 444 239 | 454 611 | 465 699 | 478 218 | 491 452 | 489 306 | 503 256 | 517 921 | 590 172 | 632 021 | 629 874 | 627 371 | 642 393 | 682 453 | 689 965 | 696 403 | 718 937 | 753 632 | 759 712 | 765 435 | 784 392 | 850 205 | 860 220 | 868 447 | 885 258 | 939 983 | 968 597 | 997 570 | 1 004 365 | 1 053 368 |
| 1875 | 395 594 | 402 390 | 411 332 | 420 274 | 417 413 | 452 823 | 463 911 | 474 999 | 487 160 | 501 467 | 498 606 | 513 628 | 527 578 | 602 333 | 643 109 | 642 036 | 640 605 | 655 270 | 696 403 | 703 557 | 710 352 | 732 886 | 769 370 | 774 735 | 780 815 | 800 846 | 866 659 | 877 031 | 885 258 | 903 142 | 958 582 | 986 839 | 1 016 527 | 1 023 680 | 1 074 113 |
| 2000 | 420 632 | 429 931 | 438 158 | 450 677 | 430 289 | 417 413 | 444 596 | 453 896 | 462 838 | 535 089 | 565 492 | 571 215 | 575 507 | 607 698 | 640 605 | 644 539 | 650 620 | 685 315 | 706 418 | 718 221 | 728 236 | 763 647 | 779 027 | 789 400 | 799 057 | 837 329 | 877 031 | 890 981 | 904 930 | 940 698 | 956 436 | 976 824 | 997 570 | 1 067 675 | 1 030 834 |
| 2125 | 432 077 | 441 377 | 449 604 | 447 458 | 431 720 | 418 486 | 444 954 | 454 611 | 462 838 | 527 578 | 555 835 | 565 492 | 575 149 | 590 172 | 620 217 | 633 094 | 644 539 | 671 008 | 691 753 | 706 418 | 720 725 | 743 617 | 762 216 | 779 027 | 795 838 | 824 810 | 865 943 | 877 031 | 888 119 | 956 794 | 931 041 | 952 860 | 978 970 | 1 090 566 | 1 006 512 |
| 2250 | 431 720 | 440 662 | 449 246 | 449 246 | 436 727 | 429 931 | 446 385 | 454 611 | 463 911 | 512 555 | 541 170 | 554 404 | 568 354 | 571 930 | 610 917 | 621 648 | 633 451 | 636 670 | 663 496 | 672 081 | 681 023 | 702 126 | 728 594 | 748 982 | 769 370 | 785 465 | 836 971 | 848 417 | 859 863 | 992 562 | 907 076 | 927 107 | 947 137 | 1 133 846 | 985 766 |
| 2375 | 461 765 | 470 707 | 481 080 | 485 014 | 477 503 | 463 911 | 459 619 | 470 349 | 482 153 | 538 308 | 565 492 | 580 872 | 597 683 | 573 361 | 619 859 | 636 670 | 654 912 | 650 620 | 678 519 | 693 542 | 709 279 | 713 572 | 736 105 | 758 639 | 780 458 | 759 355 | 819 445 | 848 417 | 875 601 | 1 103 800 | 969 313 | 999 000 | 1 029 403 | 1 231 135 | 1 064 456 |
| 2500 | 496 102 | 506 475 | 516 132 | 520 424 | 510 052 | 551 543 | 483 226 | 498 248 | 512 555 | 546 177 | 575 149 | 595 537 | 616 283 | 741 828 | 775 808 | 774 020 | 771 873 | 808 357 | 819 445 | 828 745 | 837 329 | 874 528 | 924 603 | 939 625 | 952 144 | 994 708 | 1 052 295 | 1 063 383 | 1 075 544 | 1 138 495 | 1 209 674 | 1 220 404 | 1 232 208 | 1 303 744 | 1 325 562 |
| 2625 | 498 248 | 507 906 | 518 278 | 521 855 | 512 555 | 561 200 | 486 087 | 500 037 | 513 628 | 551 543 | 580 872 | 598 399 | 616 640 | 745 405 | 777 954 | 780 458 | 784 035 | 824 810 | 831 964 | 839 117 | 844 840 | 884 185 | 931 756 | 945 706 | 959 655 | 1 009 015 | 1 077 332 | 1 083 770 | 1 089 493 | 1 165 679 | 1 226 485 | 1 236 857 | 1 247 588 | 1 334 146 | 1 342 731 |
| 2750 | 501 467 | 512 198 | 521 855 | 527 578 | 518 278 | 567 996 | 497 175 | 510 052 | 524 001 | 555 119 | 580 872 | 601 975 | 621 290 | 757 924 | 797 269 | 793 334 | 791 904 | 857 359 | 872 739 | 875 601 | 880 250 | 923 887 | 964 663 | 965 378 | 969 313 | 1 040 133 | 1 112 742 | 1 123 115 | 1 132 773 | 1 225 054 | 1 250 449 | 1 267 618 | 1 285 860 | 1 402 106 | 1 386 010 |
| 2875 | 573 719 | 584 807 | 597 683 | 602 691 | 590 530 | 623 079 | 565 492 | 579 442 | 591 603 | 608 056 | 745 405 | 752 559 | 758 282 | 796 553 | 837 329 | 842 694 | 846 986 | 890 623 | 970 386 | 967 524 | 964 663 | 993 277 | 1 031 549 | 1 038 345 | 1 046 572 | 1 087 705 | 1 175 336 | 1 198 228 | 1 222 193 | 1 296 232 | 1 348 096 | 1 368 841 | 1 389 229 | 1 453 969 | 1 510 840 |
| 3000 | 589 099 | 600 187 | 612 348 | 618 071 | 605 910 | 655 270 | 702 126 | 692 111 | 684 600 | 754 347 | 737 178 | 748 982 | 761 858 | 842 694 | 887 404 | 892 769 | 899 208 | 977 182 | 1 020 103 | 1 016 527 | 1 014 380 | 1 054 798 | 1 097 362 | 1 099 866 | 1 101 297 | 1 157 810 | 1 240 077 | 1 264 756 | 1 290 509 | 1 394 237 | 1 450 035 | 1 472 211 | 1 494 387 | 1 564 850 | 1 606 699 |
| 3125 | 598 041 | 608 771 | 621 290 | 625 940 | 614 852 | 666 358 | 711 426 | 703 557 | 694 972 | 765 078 | 748 267 | 761 143 | 772 946 | 855 928 | 900 281 | 906 361 | 912 442 | 992 562 | 1 035 484 | 1 032 980 | 1 029 045 | 1 069 821 | 1 114 173 | 1 115 604 | 1 117 750 | 1 174 979 | 1 257 961 | 1 297 663 | 1 337 723 | 1 443 954 | 1 503 687 | 1 510 840 | 1 516 563 | 1 588 099 | 1 631 378 |
| 3250 | 606 625 | 619 144 | 630 948 | 635 597 | 624 152 | 675 658 | 721 798 | 713 572 | 705 345 | 776 166 | 758 639 | 771 873 | 784 392 | 868 447 | 914 588 | 919 953 | 925 676 | 1 006 154 | 1 051 222 | 1 047 287 | 1 044 068 | 1 086 632 | 1 129 911 | 1 133 130 | 1 134 203 | 1 192 505 | 1 276 560 | 1 301 955 | 1 328 066 | 1 434 654 | 1 493 314 | 1 516 563 | 1 538 024 | 1 611 706 | 1 654 628 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами

| 2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | 428 143 | 425 282 | 461 765 | 472 853 | 484 299 | 497 175 | 511 482 | 508 621 | 523 286 | 537 951 | 614 137 | 655 985 | 654 912 | 653 481 | 668 504 | 709 637 | 718 221 | 724 302 | 746 120 | 783 677 | 791 188 | 796 196 | 815 153 | 884 185 |
| 1800 | 436 727 | 433 508 | 470 707 | 482 868 | 494 314 | 506 475 | 521 140 | 518 636 | 534 374 | 549 039 | 625 940 | 669 577 | 668 146 | 666 358 | 681 738 | 724 302 | 731 456 | 739 325 | 761 858 | 799 057 | 805 853 | 812 649 | 832 679 | 902 427 |
| 1900 | 468 918 | 448 531 | 433 866 | 462 123 | 472 138 | 481 437 | 556 192 | 589 099 | 593 391 | 598 756 | 632 378 | 666 358 | 671 008 | 675 658 | 713 214 | 734 675 | 745 405 | 757 924 | 795 123 | 810 145 | 821 233 | 831 248 | 870 951 | 912 084 |
| 2000 | 473 211 | 452 465 | 438 158 | 466 772 | 477 503 | 485 372 | 561 915 | 594 464 | 599 829 | 604 479 | 638 101 | 672 438 | 676 731 | 682 453 | 719 652 | 741 828 | 752 916 | 764 362 | 802 276 | 816 941 | 828 745 | 839 475 | 879 177 | 921 026 |
| 2100 | 464 626 | 449 246 | 435 297 | 462 838 | 472 853 | 481 437 | 549 039 | 578 369 | 588 741 | 598 399 | 614 137 | 644 539 | 658 131 | 671 008 | 697 834 | 719 652 | 734 675 | 749 697 | 773 662 | 792 619 | 810 145 | 826 956 | 857 359 | 899 923 |
| 2125 | 469 276 | 453 538 | 439 946 | 467 488 | 478 218 | 485 372 | 553 689 | 584 091 | 593 391 | 604 122 | 619 859 | 651 335 | 664 212 | 676 731 | 704 272 | 726 448 | 741 828 | 756 493 | 780 458 | 800 846 | 816 941 | 835 540 | 865 943 | 909 223 |
| 2250 | 471 780 | 459 261 | 451 034 | 468 918 | 478 218 | 487 518 | 538 308 | 568 711 | 582 303 | 595 895 | 601 260 | 642 036 | 653 481 | 666 000 | 668 504 | 696 761 | 705 345 | 714 645 | 737 178 | 765 078 | 786 538 | 806 926 | 824 810 | 878 820 |
| 2375 | 509 336 | 501 110 | 487 518 | 482 510 | 494 314 | 504 329 | 565 492 | 593 391 | 609 844 | 626 655 | 602 333 | 650 978 | 668 504 | 687 819 | 682 453 | 712 141 | 728 236 | 743 974 | 749 697 | 772 946 | 796 553 | 819 803 | 797 269 | 860 220 |
| 2500 | 546 177 | 535 089 | 579 442 | 507 548 | 522 213 | 538 308 | 573 719 | 604 122 | 625 225 | 646 685 | 779 027 | 814 437 | 813 007 | 810 503 | 848 417 | 860 220 | 870 593 | 879 177 | 917 449 | 970 386 | 985 766 | 1 000 431 | 1 045 141 | 1 105 231 |
| 2550 | 546 177 | 535 089 | 579 442 | 507 548 | 522 213 | 538 308 | 573 719 | 604 122 | 625 225 | 679 234 | 779 027 | 814 437 | 813 007 | 810 503 | 848 417 | 860 220 | 870 593 | 879 177 | 917 449 | 970 386 | 985 766 | 1 000 431 | 1 045 141 | 1 105 231 |
| 2625 | 547 966 | 538 308 | 589 457 | 510 767 | 524 717 | 539 739 | 579 442 | 609 844 | 660 277 | 647 758 | 783 677 | 816 583 | 819 803 | 823 022 | 865 943 | 874 170 | 880 250 | 886 689 | 928 537 | 977 182 | 993 277 | 1 006 512 | 1 059 090 | 1 132 415 |
| 2700 | 549 039 | 538 308 | 589 814 | 516 848 | 530 439 | 545 104 | 578 011 | 603 764 | 625 225 | 645 970 | 788 327 | 829 460 | 825 883 | 822 664 | 891 696 | 907 076 | 911 726 | 915 661 | 961 086 | 1 003 292 | 1 004 723 | 1 007 942 | 1 081 982 | 1 157 810 |
| 2850 | 626 655 | 614 852 | 647 758 | 589 099 | 602 333 | 614 852 | 632 378 | 775 808 | 782 246 | 789 042 | 828 745 | 870 951 | 875 601 | 881 681 | 925 676 | 1 009 731 | 1 005 796 | 1 003 292 | 1 033 338 | 1 072 325 | 1 080 551 | 1 087 705 | 1 131 700 | 1 222 908 |
| 2975 | 642 393 | 630 948 | 681 738 | 730 383 | 720 010 | 711 426 | 784 035 | 766 151 | 779 027 | 792 261 | 875 601 | 922 814 | 928 537 | 934 260 | 1 016 884 | 1 060 879 | 1 056 587 | 1 054 798 | 1 097 005 | 1 141 357 | 1 143 861 | 1 145 291 | 1 204 666 | 1 288 363 |
| 3000 | 649 189 | 636 670 | 688 892 | 737 178 | 762 931 | 718 937 | 791 904 | 774 020 | 786 538 | 800 130 | 884 900 | 931 756 | 937 122 | 943 918 | 1 026 184 | 1 071 609 | 1 067 675 | 1 064 456 | 1 107 377 | 1 152 803 | 1 154 233 | 1 156 737 | 1 216 112 | 1 301 598 |
| 3150 | 690 322 | 677 804 | 734 675 | 785 465 | 739 325 | 730 383 | 804 065 | 785 465 | 798 342 | 811 218 | 898 850 | 946 064 | 951 786 | 958 582 | 1 042 995 | 1 087 705 | 1 084 128 | 1 080 551 | 1 123 831 | 1 169 971 | 1 170 687 | 1 174 263 | 1 234 711 | 1 321 628 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Определим подходящий размер секционных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.


приятная декоративная фактура, имитирующая структуру дерева
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.

матовая фактура, напоминающая шелк
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
Сочетание цветов
| S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
| Антрацит ADS703 | ||||||||
| Слоновая кость RAL 1015 | ||||||||
| Пурпурно-красный RAL 3004 | ||||||||
| Синий RAL 5010 | ||||||||
| Зеленый мох RAL 6005 | ||||||||
| Серый антрацит RAL 7016 | ||||||||
| Коричневый RAL 8014 | ||||||||
| Шоколадный RAL 8017 | ||||||||
| Серебристый металлик RAL 9006 | ||||||||
| Серо-алюминиевый RAL 9007 | ||||||||
| Белый RAL 9016 | ||||||||
| Темный дуб | ||||||||
| Вишня | ||||||||
| Золотой дуб | ||||||||
| Серо-коричневый RAL8019 | ||||||||
| Графитовый серый RAL7024 | ||||||||
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
| 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
Ширина, мм
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
| 1700 | ||||||||||||||||||||||||
| 1800 | ||||||||||||||||||||||||
| 1900 | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 2100 | ||||||||||||||||||||||||
| 2125 | ||||||||||||||||||||||||
| 2250 | ||||||||||||||||||||||||
| 2375 | ||||||||||||||||||||||||
| 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| 2550 | ||||||||||||||||||||||||
| 2625 | ||||||||||||||||||||||||
| 2700 | ||||||||||||||||||||||||
| 2850 | ||||||||||||||||||||||||
| 2975 | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 |
Ширина, мм



Помочь с выбором?
Менеджер учтет особенности вашего гаража
и предложит подходящие секционные ворота.






























































































































